Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | ZAM ARCHITECT |
| SIREN | 885 331 306 |
| SIRET | 885 331 306 00039 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR70885331306
|
| Code NAF | 7111Z Activités d'architecture |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 26/05/2020 |
| Capital social | 2 000 EURO S |
| Dirigeant | Khaled Khaled |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 44 089 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 02/12/2024 |
| Code greffe | 7501 : Paris |
| N° dossier | 2020B17325 |
| Raison sociale RCS | ZAM ARCHITECT |
| Date immatriculation RCS | 21/07/2020 |
| Date de création siège actuel | 02/12/2024 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 1 208 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 1 208 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 1 516 |
| Actif circulant net | 26 617 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 17 374 |
| Placement et disponibilités | 9 243 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 27 826 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 3 640 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 24 185 |
| Financières | 756 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 12 086 |
| Fiscales et sociales | 11 343 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 27 825 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 44 090 |
| Chiffre d'affaires | 44 089 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 51 799 |
| Résultat d'exploitation | -7 709 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | -7 709 |
| Produits exceptionnels | 1 207 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 1 207 |
| Résultat net | -6 501 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |